Rangering | Stammenavn | Beseiret |
---|---|---|
1 | KLAN | 2.882.483 |
2 | alp | 936.234 |
3 | WySoSe | 791.783 |
4 | P.A.N. | 669.620 |
5 | aon | 418.546 |
6 | RÖ | 301.680 |
7 | essa | 267.135 |
8 | BaW | 241.797 |
9 | (A) | 102.260 |
10 | TÜRK | 101.318 |
11 | -CKY- | 82.917 |
12 | xxn | 82.032 |
13 | NBHW | 30.372 |
14 | Down | 10.435 |
15 | ~spit~ | 2.779 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.