Rangering | Stammenavn | Beseiret |
---|---|---|
1 | PN | 194.291 |
2 | BN | 131.149 |
3 | oly | 109.210 |
4 | tsch | 46.908 |
5 | |TWD| | 42.899 |
6 | CNB | 15.908 |
7 | NERO | 14.136 |
8 | NexT | 10.389 |
9 | K.R | 7.990 |
10 | Kayi | 1.248 |
11 | TCT | 4 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.