Rangering | Stammenavn | Beseiret |
---|---|---|
1 | Stamm | 160.620 |
2 | N*M | 108.079 |
3 | KaW | 35.636 |
4 | Greeks | 35.046 |
5 | RiAAAA | 18.658 |
6 | -TB- | 16.305 |
7 | U k | 16.271 |
8 | BLOOD | 15.034 |
9 | 3l2 | 12.724 |
10 | 11880 | 9.472 |
11 | GR | 9.104 |
12 | LIM | 6.361 |
13 | gogo | 5.941 |
14 | UniCon | 4.445 |
15 | whytry | 3.482 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.