Rangering | Stammenavn | Beseiret |
---|---|---|
1 | K-B-W | 1.224.155 |
2 | |TWD| | 1.205.387 |
3 | -GGE- | 647.892 |
4 | Stamm | 551.817 |
5 | Khan | 504.072 |
6 | arci | 262.000 |
7 | S8 | 259.291 |
8 | DTUS | 189.596 |
9 | FF | 86.261 |
10 | AIDS | 81.161 |
11 | NERO | 75.203 |
12 | WIN | 73.997 |
13 | haou | 72.001 |
14 | CRZ | 53.172 |
15 | WE | 46.843 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.