Rangering | Stammenavn | Beseiret |
---|---|---|
1 | YES! | 553.255 |
2 | Team | 499.743 |
3 | asdf11 | 473.142 |
4 | 11111 | 408.416 |
5 | |TWD| | 342.571 |
6 | S N L | 297.724 |
7 | 1212 | 221.884 |
8 | |TWD2| | 126.714 |
9 | BoY | 85.654 |
10 | LFA | 67.160 |
11 | PL | 61.587 |
12 | asdf | 59.176 |
13 | Ww | 56.684 |
14 | COOL | 51.742 |
15 | MSR | 36.253 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.