Rangering | Stammenavn | Beseiret |
---|---|---|
1 | (NN) | 585.145 |
2 | heist | 422.184 |
3 | Stamm | 102.129 |
4 | Lacasa | 66.553 |
5 | SPEED | 51.343 |
6 | PERU | 39.362 |
7 | jj | 34.334 |
8 | Khoi | 17.553 |
9 | SNIK | 5.505 |
10 | LOT | 4.317 |
11 | DL | 1.499 |
12 | IMMO | 1.176 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.