Rangering | Stammenavn | Beseiret |
---|---|---|
1 | krl | 158.131 |
2 | GER | 132.792 |
3 | TOP1 | 83.240 |
4 | Stamm | 22.767 |
5 | PWR | 17.868 |
6 | LIM | 13.578 |
7 | LFC | 10.952 |
8 | AUT | 4.590 |
9 | TUSA | 3.309 |
10 | T-T | 1.552 |
11 | -L- | 325 |
12 | CZ | 20 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.