Rangering | Navn | Beseiret |
---|---|---|
1 | The Architect. | 38.353 |
2 | Lord mrmagic | 36.623 |
3 | kojak | 35.522 |
4 | Malus Dacus | 32.900 |
5 | Jonesy1404 | 28.508 |
6 | foyboyz7 | 27.046 |
7 | linuswow | 20.101 |
8 | Big Mama | 18.302 |
9 | True Blue | 17.753 |
10 | Maxis02 | 16.291 |
11 | Tegelen | 16.001 |
12 | ConquistaDeJuarez | 13.040 |
13 | Merdo King | 8.504 |
14 | lg1988 | 7.766 |
15 | mwayner69 | 4.988 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.