Rangering | Stammenavn | Beseiret |
---|---|---|
1 | Stam | 5.701.651 |
2 | POUTSO | 4.024.344 |
3 | RF? | 1.958.289 |
4 | CNTRL | 1.063.754 |
5 | RT | 1.018.683 |
6 | CRYPT | 724.843 |
7 | B!G | 561.124 |
8 | 4.i | 519.391 |
9 | -DN- | 330.803 |
10 | YEET | 224.593 |
11 | GER | 192.437 |
12 | +eRa+ | 183.480 |
13 | GIG | 172.495 |
14 | Easy | 109.319 |
15 | OGTW | 101.080 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.