Rangering | Stammenavn | Beseiret |
---|---|---|
1 | ALKO | 623.219 |
2 | ALCHO | 194.013 |
3 | AAA | 190.508 |
4 | BCR | 135.600 |
5 | JFUN | 62.640 |
6 | =V= | 57.231 |
7 | NFS C* | 41.154 |
8 | No. 1 | 34.674 |
9 | LIM | 29.614 |
10 | Pr0 | 26.293 |
11 | NTL | 14.743 |
12 | Mojito | 8.932 |
13 | MadCow | 8.272 |
14 | win | 4.581 |
15 | OMA | 2.709 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.