Rangering | Stammenavn | Beseiret |
---|---|---|
1 | asdf | 514.045 |
2 | PUBG | 392.932 |
3 | Gang | 302.947 |
4 | CSGO | 209.713 |
5 | BB | 99.819 |
6 | NORTH | 93.433 |
7 | twau | 85.906 |
8 | VIK | 56.663 |
9 | 88 | 14.813 |
10 | -sb- | 14.471 |
11 | EYs้าย | 6.123 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.