Rangering | Stammenavn | Beseiret |
---|---|---|
1 | hello | 1.593.675 |
2 | WIN | 920.158 |
3 | Po | 564.130 |
4 | SCN | 530.297 |
5 | Trh | 329.753 |
6 | less | 265.310 |
7 | BigBoy | 171.258 |
8 | MadCow | 135.743 |
9 | 0Rules | 93.796 |
10 | o/Team | 81.574 |
11 | -swe- | 75.698 |
12 | Wop | 66.145 |
13 | VIK | 46.139 |
14 | KOS | 45.196 |
15 | Brave | 44.562 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.