Rangering | Stammenavn | Beseiret |
---|---|---|
1 | SPEED | 484.286 |
2 | bop | 278.111 |
3 | AGHORI | 159.605 |
4 | KEKS | 139.410 |
5 | Tribe | 44.838 |
6 | cob | 43.398 |
7 | MadCow | 32.145 |
8 | *srb* | 27.105 |
9 | wayama | 24.081 |
10 | Col | 11.499 |
11 | hello | 11.044 |
12 | TSM | 278 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.