Rangering | Stammenavn | Beseiret |
---|---|---|
1 | Tribe | 684.508 |
2 | KEKS | 318.448 |
3 | LDT | 269.105 |
4 | AYD | 158.453 |
5 | Puff | 91.626 |
6 | NTNU | 88.533 |
7 | aaa22 | 84.002 |
8 | Srbija | 71.631 |
9 | $TDS$ | 49.418 |
10 | TERROR | 45.237 |
11 | CC1 | 43.946 |
12 | BREADY | 36.829 |
13 | Stone | 30.655 |
14 | Speed | 21.426 |
15 | Cosmo | 12.216 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.