Rangering | Navn | Beseiret |
---|---|---|
1 | Karel | 579.293 |
2 | Spielemaster | 254.661 |
3 | Nathanmcp14 | 106.752 |
4 | babiic2611 | 102.108 |
5 | salle69 | 95.597 |
6 | The Hammer9000 | 91.397 |
7 | roflbaker | 88.348 |
8 | chaisg | 85.895 |
9 | Spartakus V. | 79.308 |
10 | Kong Lipton | 78.298 |
11 | benlechasseur1 | 74.882 |
12 | Timo24595 | 72.619 |
13 | Mr. Anonymus | 72.006 |
14 | skyyltester | 69.600 |
15 | kenost | 62.207 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.