Rangering | Stammenavn | Beseiret |
---|---|---|
1 | BALKAN | 2.111.439 |
2 | ELITE | 320.496 |
3 | GERMAN | 180.237 |
4 | Word | 135.891 |
5 | No.1 | 104.686 |
6 | BEN | 76.445 |
7 | TURKEY | 69.477 |
8 | No. 1 | 38.014 |
9 | Sassry | 35.524 |
10 | =MHC= | 27.851 |
11 | WROH | 20.693 |
12 | Apollo | 17.076 |
13 | LOL | 16.991 |
14 | Speed | 14.629 |
15 | BFM | 11.437 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.