Rangering | Stammenavn | Beseiret |
---|---|---|
1 | JM | 357.225 |
2 | -W- | 51.680 |
3 | P-G | 17.761 |
4 | PPV | 17.017 |
5 | MmB | 13.766 |
6 | No. 1 | 9.199 |
7 | Vukovi | 7.821 |
8 | ola | 3.759 |
9 | KANTOT | 440 |
10 | BA | 175 |
11 | Wop | 60 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.