Rangering | Stammenavn | Beseiret |
---|---|---|
1 | Benny | 190.542 |
2 | NOMADZ | 182.150 |
3 | Black | 105.057 |
4 | War | 56.258 |
5 | KRO | 47.512 |
6 | LIonS | 40.295 |
7 | BOMBE | 14.613 |
8 | JC | 9.923 |
9 | Ba | 1.766 |
10 | AVG | 1.454 |
11 | MadCow | 1.021 |
12 | LFA | 118 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.