Rangering | Navn | Beseiret |
---|---|---|
1 | TurtlePower | 266.275 |
2 | Gorkem | 247.556 |
3 | Lord Of Time. | 216.041 |
4 | sadya | 105.323 |
5 | jairo1218 | 101.975 |
6 | bobynong | 96.686 |
7 | MrDarkill | 79.760 |
8 | Bongwasser | 70.338 |
9 | King Mike | 67.126 |
10 | DeathStroke1314 | 67.089 |
11 | white kitty | 53.233 |
12 | SirolfR | 48.824 |
13 | Drewmen | 46.749 |
14 | PzIV | 40.423 |
15 | Asparagus777 | 38.758 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.