Rangering | Navn | Beseiret |
---|---|---|
1 | Incoming impact | 150.263 |
2 | leftsider | 20.761 |
3 | Half Gopher | 11.808 |
4 | Dimi | 8.567 |
5 | panixxx | 8.012 |
6 | sillyblob | 7.708 |
7 | penzic | 7.700 |
8 | bruceiv | 4.347 |
9 | TitanBane | 3.787 |
10 | Josef | 3.782 |
11 | LogiQuest | 3.758 |
12 | luka151 | 3.225 |
13 | mariborc | 2.378 |
14 | zlato | 1.856 |
15 | amuru12 | 1.731 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.