Rangering | Stammenavn | Beseiret |
---|---|---|
1 | NANDOS | 83.789 |
2 | SS | 38.153 |
3 | =LO= | 27.188 |
4 | --B-- | 17.754 |
5 | LMFAO | 15.824 |
6 | -P- | 15.517 |
7 | Norge | 14.213 |
8 | CY | 12.690 |
9 | YOLO | 11.963 |
10 | BJK | 9.526 |
11 | Owned! | 9.491 |
12 | -P2- | 9.288 |
13 | Owned2 | 6.622 |
14 | Life | 6.451 |
15 | n1 | 5.176 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.