Rangering | Stammenavn | Beseiret |
---|---|---|
1 | Rawrrr | 71.348 |
2 | F.M.J. | 68.510 |
3 | P N | 43.676 |
4 | T~C | 41.814 |
5 | TRAP | 31.274 |
6 | 1rj | 27.774 |
7 | BOTW | 27.437 |
8 | Beings | 23.796 |
9 | ExZone | 20.689 |
10 | A~E | 14.484 |
11 | C46 | 13.414 |
12 | Killer | 11.180 |
13 | Chaos! | 7.233 |
14 | Onward | 4.429 |
15 | NW | 4.327 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.