Rangering | Stammenavn | Beseiret |
---|---|---|
1 | Upper | 808.250 |
2 | KILL. | 476.795 |
3 | ~TO2~ | 405.240 |
4 | SauDI | 264.926 |
5 | Riders | 250.949 |
6 | OREO! | 182.833 |
7 | Pony | 179.762 |
8 | LMFAO | 171.895 |
9 | GRH | 154.966 |
10 | HauntU | 128.678 |
11 | Lower | 126.547 |
12 | Middle | 121.653 |
13 | Uruz | 100.328 |
14 | SLAP | 98.941 |
15 | Love | 72.111 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.