Rangering | Stammenavn | Beseiret |
---|---|---|
1 | FEAR | 52.896 |
2 | Spa | 38.521 |
3 | 2merc | 35.938 |
4 | -HOOL- | 32.439 |
5 | WIND | 30.688 |
6 | WeT | 25.976 |
7 | KILL. | 18.717 |
8 | German | 18.287 |
9 | MYY | 13.713 |
10 | Smile | 12.817 |
11 | BUN | 11.073 |
12 | LCC | 8.932 |
13 | IRAPEU | 7.609 |
14 | ~[R]~ | 7.275 |
15 | -KTM- | 7.149 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.