Rangering | Navn | Beseiret |
---|---|---|
1 | ramesh1980 | 203.422 |
2 | gozzo | 162.956 |
3 | *Vendetta.. | 147.540 |
4 | bad woman | 130.044 |
5 | nukeman | 123.643 |
6 | justinolaney | 50.010 |
7 | The Tunrda Wolph | 43.983 |
8 | ThePunisher40 | 39.315 |
9 | thomas755 | 35.217 |
10 | Bloomingheart | 30.317 |
11 | Masterpoyt | 24.509 |
12 | dean4tiff | 22.631 |
13 | Mr. XYZ | 17.685 |
14 | killerwal0123 | 16.906 |
15 | jfire99 | 16.582 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.