Rangering | Stammenavn | Beseiret |
---|---|---|
1 | PIGEON | 436.580 |
2 | CTR | 388.268 |
3 | NOGAY | 155.120 |
4 | U*S*A | 85.247 |
5 | BOOGEY | 67.730 |
6 | KILL. | 63.250 |
7 | [???] | 61.604 |
8 | PYS | 61.083 |
9 | Serbia | 55.421 |
10 | LV11 | 53.065 |
11 | hiya | 49.374 |
12 | CM | 37.221 |
13 | ?? | 33.878 |
14 | wow | 31.311 |
15 | CHAOS | 25.938 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.