Rangering | Navn | Beseiret |
---|---|---|
1 | lakshya2 | 61.973 |
2 | Kerkyra | 37.883 |
3 | MisterFun4Ever | 36.404 |
4 | LewsTherim | 35.350 |
5 | John.Paton | 33.413 |
6 | - Waffle ? | 32.452 |
7 | Diddy.Kong.Bong | 31.234 |
8 | luckyloooser | 29.075 |
9 | Spar13 | 27.520 |
10 | kartalyer | 20.656 |
11 | Google.ro? | 17.767 |
12 | turkey46 | 16.583 |
13 | princey119 | 15.382 |
14 | Mr nObLeR | 15.084 |
15 | Nell Desk | 14.603 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.