Rangering | Stammenavn | Beseiret |
---|---|---|
1 | KINGS | 529.580 |
2 | yesweR | 378.435 |
3 | Buddy | 204.150 |
4 | ECCEL | 200.298 |
5 | THC | 178.251 |
6 | PYS | 172.923 |
7 | FREEZE | 101.032 |
8 | LT :) | 84.181 |
9 | F.M.J | 79.649 |
10 | NWL | 61.924 |
11 | PITA | 60.593 |
12 | KINGS3 | 57.821 |
13 | KINGS2 | 56.989 |
14 | THC2 | 55.782 |
15 | Speed | 35.235 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.