Rangering | Stammenavn | Beseiret |
---|---|---|
1 | Paaaul | 964.513 |
2 | pce | 331.963 |
3 | WIN | 276.088 |
4 | Ramey | 268.396 |
5 | Negros | 185.505 |
6 | NANDOS | 136.742 |
7 | PYS | 131.202 |
8 | USMC | 125.875 |
9 | NULL | 121.342 |
10 | Best | 119.706 |
11 | Tsb | 116.524 |
12 | RBTWS | 92.310 |
13 | T-B-W2 | 83.975 |
14 | TWD | 81.490 |
15 | DKN | 78.804 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.