Rangering | Stammenavn | Beseiret |
---|---|---|
1 | Lisa | 448.047 |
2 | FOE | 121.110 |
3 | V-S | 117.561 |
4 | N-Poop | 94.955 |
5 | Sup | 90.636 |
6 | PYS | 89.067 |
7 | ~E.K~ | 78.161 |
8 | iDo | 74.793 |
9 | 10/10 | 62.729 |
10 | A.C. | 59.295 |
11 | R.R. | 53.413 |
12 | FREEZE | 46.713 |
13 | german | 40.401 |
14 | Lagja | 34.166 |
15 | SCRUB | 26.659 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.