Rangering | Navn | Beseiret |
---|---|---|
1 | REHAIK | 446.445 |
2 | Decayar | 381.220 |
3 | RogerDaBrit | 146.309 |
4 | ninny22 | 138.482 |
5 | BranDON 999 | 121.931 |
6 | tjebberwalky | 106.859 |
7 | jayjaypureownage | 99.383 |
8 | Fagoid | 95.760 |
9 | tornyboy | 94.933 |
10 | Mike135 | 89.944 |
11 | G0rbatsch0w | 85.949 |
12 | ThePunisher40 | 76.681 |
13 | 123456789q26 | 60.864 |
14 | tman93 | 54.090 |
15 | senior nr18 | 53.257 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.