Rangering | Stammenavn | Beseiret |
---|---|---|
1 | FREEZE | 7.988.246 |
2 | Creepy | 7.033.598 |
3 | IDC | 1.011.502 |
4 | RAGE | 931.021 |
5 | ReV | 653.449 |
6 | NBS | 447.514 |
7 | NANDOS | 439.811 |
8 | FBoF | 409.015 |
9 | ~I~ | 404.954 |
10 | SKings | 375.198 |
11 | Yolo | 228.463 |
12 | DiiRtY | 204.520 |
13 | -KE- | 167.920 |
14 | KILL. | 160.340 |
15 | Speed | 142.792 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.