Rangering | Navn | Beseiret |
---|---|---|
1 | Jobson1984 | 155.153 |
2 | louisk1 | 75.575 |
3 | Frostin Aust | 46.294 |
4 | atterton | 29.241 |
5 | Adrian D. | 25.415 |
6 | nukeman | 25.023 |
7 | S1lverBull3t | 21.860 |
8 | Smalsutis | 21.502 |
9 | king gerald | 19.499 |
10 | hikaru266 | 18.006 |
11 | *FlyingWolf* | 17.080 |
12 | EscapisTR | 15.444 |
13 | -Hangover* | 12.545 |
14 | REX89 | 12.000 |
15 | I*KILL*U | 11.752 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.