Rangering | Stammenavn | Beseiret |
---|---|---|
1 | Lisa | 8.651.372 |
2 | Speed | 3.955.338 |
3 | {K} | 3.655.706 |
4 | KalS | 3.445.088 |
5 | [L] | 2.453.314 |
6 | BKL | 2.258.543 |
7 | Plava | 2.134.822 |
8 | BONN | 1.840.604 |
9 | Arms | 1.819.029 |
10 | TWH | 1.578.799 |
11 | SWISS | 1.575.251 |
12 | ~R~ | 967.185 |
13 | WH | 844.430 |
14 | FeaR! | 418.893 |
15 | PS | 201.582 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.