Rangering | Stammenavn | Beseiret |
---|---|---|
1 | Tribe | 1.820.071 |
2 | Noobs | 1.310.523 |
3 | FeaR! | 1.260.211 |
4 | ~S~ | 775.545 |
5 | QUAAD | 752.469 |
6 | -dg- | 727.830 |
7 | |~PH~| | 442.916 |
8 | ~EC~ | 400.141 |
9 | :D NO | 392.832 |
10 | *UF* | 379.456 |
11 | VVV | 361.467 |
12 | r4p315 | 354.799 |
13 | R.O.T | 229.485 |
14 | B.M.W | 205.637 |
15 | KinGs! | 200.669 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.