Rangering | Navn | Beseiret |
---|---|---|
1 | Adrian D. | 1.330.439 |
2 | KRISSA | 677.170 |
3 | SuperSpamalicious | 564.493 |
4 | frding | 563.742 |
5 | Apple the first | 436.638 |
6 | C-SpeeD?* | 420.795 |
7 | patrike | 367.043 |
8 | tuugggeeeerrrrr | 331.908 |
9 | burebistass | 292.068 |
10 | Ogth | 254.671 |
11 | Pythagros | 202.866 |
12 | Unownable | 139.621 |
13 | nobled4today | 137.864 |
14 | clubcasino1 | 128.020 |
15 | soccerchamp | 120.695 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.