Rangering | Stammenavn | Beseiret |
---|---|---|
1 | Play | 85.595 |
2 | TBA | 49.059 |
3 | LEGION | 37.688 |
4 | NUMBER | 25.525 |
5 | [C] | 20.592 |
6 | KAZIK | 16.891 |
7 | OMEGA | 16.162 |
8 | Tribe | 15.892 |
9 | TnT | 13.939 |
10 | Smile. | 7.571 |
11 | DST | 5.981 |
12 | Insan3 | 5.272 |
13 | BiA | 1.898 |
14 | P.O.T. | 1.626 |
15 | LaN | 1.335 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.