Rangering | Navn | Beseiret |
---|---|---|
1 | Adrian D. | 155.753 |
2 | Keith* | 129.019 |
3 | JAHLOVE | 41.092 |
4 | disturbedgr | 36.142 |
5 | punkedfreak | 24.249 |
6 | -Lycaon- | 23.168 |
7 | tontonlukiskail | 21.263 |
8 | realbaddad | 17.170 |
9 | ThePunisher40 | 13.629 |
10 | PREDATOR.gov | 12.553 |
11 | tabber | 9.478 |
12 | Tehkumseh | 8.947 |
13 | Doshi13 | 7.934 |
14 | akonnn | 7.712 |
15 | TwistedMindslol | 7.710 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.