Rangering | Navn | Beseiret |
---|---|---|
1 | Xela186 | 41.851 |
2 | LouisVuitton | 33.712 |
3 | louisk1 | 26.975 |
4 | controleng | 15.104 |
5 | Chilzim Crew | 12.332 |
6 | Conditional | 10.615 |
7 | Junim Is KING | 10.583 |
8 | gozzo | 9.792 |
9 | Faurio Is KING | 5.978 |
10 | Adrian D. | 5.049 |
11 | Nine Thou | 4.501 |
12 | iTeam | 4.166 |
13 | Keith* | 3.400 |
14 | I Am Teh Tw Freak | 3.286 |
15 | Natsu Dragneell | 2.854 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.