Rangering | Stammenavn | Beseiret |
---|---|---|
1 | B2K | 34.966 |
2 | BOOM | 34.966 |
3 | HYENAS | 26.034 |
4 | FatOne | 18.387 |
5 | KingS | 16.148 |
6 | Blue? | 15.506 |
7 | KRR | 11.275 |
8 | WINNA | 10.774 |
9 | IF | 10.664 |
10 | SLO | 10.530 |
11 | NL. | 8.987 |
12 | Cool | 6.804 |
13 | HRD | 6.506 |
14 | Occupy | 3.473 |
15 | MR | 2.944 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.