Rangering | Navn | Beseiret |
---|---|---|
1 | Marcus135 | 84.639 |
2 | ASPHYXIIATIION | 52.921 |
3 | wickeddagger | 43.879 |
4 | AlexWong | 38.104 |
5 | civicgod | 27.178 |
6 | .Ready Set | 26.789 |
7 | n00b g0t own | 21.648 |
8 | Gods child | 20.080 |
9 | Hot-Lead | 18.196 |
10 | gozzo | 16.830 |
11 | guddns715 | 7.665 |
12 | Slashy-13 | 6.463 |
13 | redgrand99 | 4.127 |
14 | tjebberwalky | 4.076 |
15 | sk8erz200 | 3.160 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.