Rangering | Navn | Beseiret |
---|---|---|
1 | =Black-Lotus= | 122.096 |
2 | -PartyPeoples | 121.398 |
3 | Junim Is KING | 108.682 |
4 | arnaud824 | 99.801 |
5 | tyson h | 89.469 |
6 | Nimwe | 14.437 |
7 | knighty2008 | 14.415 |
8 | KaraNi* | 14.347 |
9 | linkchess | 11.783 |
10 | BlackHawk2.0 | 10.679 |
11 | SoyLu Han | 10.536 |
12 | Mike135 | 9.700 |
13 | le chef | 8.754 |
14 | Airbourne2014 | 6.432 |
15 | shugi3 | 5.694 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.