Rangering | Stammenavn | Beseiret |
---|---|---|
1 | Fools | 92.314 |
2 | Damn! | 68.717 |
3 | KILL. | 46.187 |
4 | Stuff | 45.489 |
5 | KOH | 35.255 |
6 | -U- | 33.093 |
7 | ALLIN | 28.100 |
8 | LG | 21.245 |
9 | noOb? | 15.523 |
10 | ...)) | 12.405 |
11 | =MM= | 12.391 |
12 | Reject | 5.716 |
13 | TY TY | 5.246 |
14 | 1vsAll | 5.199 |
15 | C.Z | 5.020 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.