Rangering | Navn | Beseiret |
---|---|---|
1 | Jobson1984 | 514.414 |
2 | Freezing Moon. | 31.835 |
3 | bmq111 | 28.335 |
4 | zyphex | 22.678 |
5 | DannoTheMann | 18.615 |
6 | jhonny doe | 16.805 |
7 | woody161994 | 12.647 |
8 | -Feel the Music* | 10.365 |
9 | x0devil0x | 9.111 |
10 | Mekador | 7.421 |
11 | bacnar | 7.305 |
12 | danielh999 | 7.288 |
13 | JAHLOVE | 6.636 |
14 | Jack12071983 | 6.588 |
15 | Keith* | 6.143 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.