Rangering | Navn | Beseiret |
---|---|---|
1 | --PowerHouse-- | 62.652 |
2 | scaslan | 29.309 |
3 | PsychoDad1 | 18.465 |
4 | mangii | 17.882 |
5 | AcooLt | 11.474 |
6 | tjebberwalky | 10.997 |
7 | -TryHard- | 9.184 |
8 | -Mr. Manner- | 8.630 |
9 | flytime-111 | 8.186 |
10 | cOtswOld | 7.972 |
11 | androsbane | 6.242 |
12 | Not Telling You My Name | 5.768 |
13 | daveyravey | 5.710 |
14 | georgetrack | 5.246 |
15 | rozuletzik | 5.015 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.