Rangering | Stammenavn | Beseiret |
---|---|---|
1 | KING | 167.562 |
2 | SD | 38.389 |
3 | ~JET~ | 34.097 |
4 | SPA | 32.388 |
5 | ~SK~ | 17.475 |
6 | Friday | 16.717 |
7 | ~D.D~ | 12.942 |
8 | -=Z=- | 12.636 |
9 | ~WoL~ | 7.033 |
10 | Sudoku | 3.923 |
11 | ~JET~2 | 3.020 |
12 | ~EOA~ | 2.445 |
13 | ~WoD~ | 2.349 |
14 | A_S_T! | 1.520 |
15 | FARMA | 905 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.