Rangering | Navn | Beseiret |
---|---|---|
1 | ThE GiNgEr BrEaD NuB | 124.291 |
2 | kingofthecrime | 111.105 |
3 | aivariuxp100 | 99.402 |
4 | talkinthehardest | 77.329 |
5 | Tapioka | 52.364 |
6 | Reaper1447 | 51.892 |
7 | Jobson1984 | 46.666 |
8 | eboue1234 | 46.020 |
9 | newakoa | 44.349 |
10 | Dracula18 | 40.924 |
11 | Zzzz.. | 35.972 |
12 | nicespeed | 33.316 |
13 | kwal | 32.571 |
14 | praveen13 | 30.547 |
15 | Rob-Bert | 27.569 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.