Rangering | Navn | Beseiret |
---|---|---|
1 | burebistass | 96.274 |
2 | frding | 43.340 |
3 | Jobson1984 | 38.634 |
4 | timegott.fremdeffflitzer | 38.581 |
5 | praveen13 | 20.783 |
6 | ParanoidState | 14.987 |
7 | VolTeX | 14.111 |
8 | Batso | 13.790 |
9 | Joker.B | 12.462 |
10 | Piffle | 10.108 |
11 | mathewq317 | 8.659 |
12 | Twiztid 88 | 8.178 |
13 | slayazz | 8.097 |
14 | -TeamResistance | 7.720 |
15 | Bloodquist | 6.880 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.