Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | BvB | 1.144.109 |
2 | **TR** | 317.618 |
3 | AMD | 309.596 |
4 | ANVIL | 159.454 |
5 | Pro | 143.694 |
6 | owls | 126.554 |
7 | tlof | 79.649 |
8 | Rename | 71.834 |
9 | TWO | 62.996 |
10 | SiP | 62.869 |
11 | RMR | 43.720 |
12 | AKO | 41.404 |
13 | -13- | 39.020 |
14 | #### | 27.114 |
15 | HUCUM | 16.067 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .