Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | HuGz- | 1.116.432 |
2 | DaPownZ | 827.610 |
3 | sristeve | 558.395 |
4 | CouchyNZ | 357.727 |
5 | mo7trm | 318.370 |
6 | Lord Gibbo | 311.115 |
7 | mcmole | 291.921 |
8 | Pred4t0ke | 256.954 |
9 | ThePunisher40 | 255.531 |
10 | 12the man21 | 250.375 |
11 | Cage the Elephant | 240.740 |
12 | buas champions | 232.469 |
13 | flamingduck | 167.579 |
14 | underestimated69 | 157.230 |
15 | LUFCW | 143.231 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .